Рейтинг участников Летнего кубка
Представляем вашему вниманию рейтинг игроков, принимающих участие в Летнем кубке Минска по спортивному покеру.
Результаты по состоянию на 28 августа.
Размер накопительного фонда: 2 850 100
белорусских рублей.
| 1 | Климук Ян Александрович | 712,73 |
| 2 | Пехота Сергей Валерьевич | 686,62 |
| 3 | Прилуцкий Владимир Александрович | 584,43 |
| 4 | Пискунович Вадим Валентинович | 525,70 |
| 5 | Тарасов Сергей Александрович | 503,34 |
| 6 | Невдах Сергей Владимирович | 469,22 |
| 7 | Герасимович Константин Валерьевич | 463,37 |
| 8 | Курневич Егор Александрович | 435,29 |
| 9 | Шимолин Вячеслав Викторович | 427,11 |
| 10 | Лукашевич Андрей Олегович | 377,65 |
| 11 | Селевич Кирилл Анатольевич | 315,63 |
| 12 | Кореньков Сергей Анатольевич | 304,25 |
| 13 | Кузьменко Артур Олегович | 304,14 |
| 14 | Бачило Кирилл Александрович | 301,99 |
| 15 | Тентевицкий Сергей Леонович | 272,32 |
| 16 | Нарожный Сергей Александрович | 268,30 |
| 17 | Стефанович Евгений Чеславович | 255,66 |
| 18 | Островский Александр Александрович | 238,45 |
| 19 | Григорий Волков | 233,95 |
| 20 | Ильмер Виталий Савельевич | 216,21 |
| 21 | Степаненко Мария Владимировна | 214,08 |
| 22 | Гарматный Руслан Александрович | 204,39 |
| 23 | Савчук Денис Владимирович | 190,17 |
| 24 | Чередеев Максим Эдуардович | 188,04 |
| 25 | Нетребко Андрей Геннадьевич | 185,23 |
| 26 | Дмитриенко Александр Сергеевич | 171,72 |
| 27 | Ульянко Дмитрий Николаевич | 167,38 |
| 28 | Щурко Дмитрий Олегович | 167,13 |
| 29 | Аржанников Василий Александрович | 166,35 |
| 30 | Гринько Валентин Иванович | 165,13 |
| 31 | Добриневский Вячеслав Александрович | 161,68 |
| 32 | Буравлев Владимир Александрович | 156,87 |
| 33 | Изотов Антон Вадимович | 156,59 |
| 34 | Киселёв Артём Валерьевич | 146,40 |
| 35 | Шумак Дмитрий Владимирович | 144,75 |
| 36 | Плыгунов Александр Николаевич | 139,19 |
| 37 | Суслов Сергей Александрович | 134,03 |
| 38 | Терёхин Кирилл Борисович | 132,64 |
| 39 | Козаковский Дмитрий Генрихович | 131,28 |
| 40 | Новицкий Дмитрий Эдуардович | 131,15 |
| 41 | Гуленков Егор Сергеевич | 128,09 |
| 42 | Шимаковский Антон Валерьевич | 125,83 |
| 43 | Оконечников Алексей Вячеславович | 123,90 |
| 44 | Жак Александр Александрович | 120,68 |
| 45 | Лазарчик Андрей Валерьевич | 115,68 |
| 46 | Козлов Виталий Олегович | 110,99 |
| 47 | Горбань Артём Сергеевич | 110,07 |
| 48 | Шубина Марина Юрьевна | 105,14 |
| 49 | Роман Сиомко | 103,07 |
| 50 | Дашкевич Александр Владимирович | 102,24 |
| 51 | Губин Олег Олегович | 96,69 |
| 52 | Клевитский Денис Леонидович | 95,07 |
| 53 | Демяшкевич Валентин Александрович | 90,56 |
| 54 | Михалкович Олег Иосифович | 81,83 |
| 55 | Арефьев Павел Алексеевич | 81,43 |
| 56 | Павлюченко Юрий Николаевич | 74,78 |
| 57 | Жмако Антон Александрович | 72,59 |
| 58 | Гесь Александр Владимирович | 72,24 |
| 59 | Филиппенко Сергей Константинович | 70,61 |
| 60 | Горячко Андрей Викторович | 69,87 |
| 61 | Ермолович Юрий Александрович | 69,61 |
| 62 | Голубицкий Евгений Валерьевич | 66,33 |
| 63 | Каленчук Юрий Сергеевич | 64,89 |
| 64 | Францкевич Александр Александрович (сын) | 64,76 |
| 65 | Швец Анна Дмитриевна | 63,60 |
| 66 | Гетюк Сергей Фёдорович | 63,03 |
| 67 | Тумас Игнат Андреевич | 60,46 |
| 68 | Шевцов Пётр Григорьевич | 58,71 |
| 69 | Дятел Кирилл Юрьевич | 57,48 |
| 70 | Шалда Николай Александрович | 56,49 |
| 71 | Олег Костюкович | 55,83 |
| 72 | Литвинюк Константин Геннадьевич | 55,18 |
| 73 | Александр Растворцев | 54,64 |
| 74 | Шпаковский Роман Игоревич | 54,47 |
| 75 | Корсак Дмитрий Александрович | 54,46 |
| 76 | Поляков Павел Юрьевич | 54,41 |
| 77 | Александр Кобрин | 54,40 |
| 78 | Парфенов Дмитрий Петрович | 54,12 |
| 79 | Давидович Максим Павлович | 53,26 |
| 80 | Гацукович Денис Викторович | 52,66 |
| 81 | Павел Гапеев | 52,21 |
| 82 | Илья Гичко | 51,05 |
| 83 | Боровко Роман Игоревич | 50,56 |
| 84 | Занько Павел Андреевич | 50,22 |
| 85 | Напрейков Григорий Михайлович | 49,98 |
| 86 | Юрасов Дмитрий Валерьевич | 49,61 |
| 87 | Мельников Алексей Валерьевич | 48,80 |
| 88 | Шкиндер Артем Александрович | 48,61 |
| 89 | Янковский Виталий Михайлович | 47,21 |
| 90 | Горный Роман Сергеевич | 47,17 |
| 91 | Шиманович Геннадий Геннадьевич | 46,84 |
| 92 | Галиевский Дмитрий Геннадьевич | 46,28 |
| 93 | Замыслова Валентина Викторовна | 45,94 |
| 94 | Костоглодов Алексей Владимирович | 43,61 |
| 95 | Гук Андрей Юрьевич | 43,44 |
| 96 | Дмитрий Панфиленко | 42,90 |
| 97 | Куцаев Артём Владимирович | 42,40 |
| 98 | Дворецкий Денис Викторович | 39,77 |
| 99 | Филипчик Артём Александрович | 39,44 |
| 100 | Александр Аксенов | 37,89 |
| 101 | Мазуркевич Юрий Иванович | 37,26 |
| 102 | Подрез Алексей Витальевич | 36,13 |
| 103 | Муштавинский Андрей Викторович | 36,02 |
| 104 | Голуб Александр Александрович | 35,82 |
| 105 | Бруй Артём Николаевич | 35,43 |
| 106 | Подошевко Андрей Александрович | 34,52 |
| 107 | Францкевич Александр Александрович (отец) | 34,36 |
| 108 | Маковец Андрей Юрьевич | 34,23 |
| 109 | Житко Павел Анатольевич | 34,08 |
| 110 | Мамонов Максим Александрович | 33,63 |
| 111 | Манько Владимир Анатольевич | 31,72 |
| 112 | Шуняков Денис Олегович | 31,34 |
| 113 | Ярошевич Виктор Викторович | 28,72 |
| 114 | Карпенков Василий Сергеевич | 28,21 |
| 115 | Зарубо Сергей Александрович | 28,12 |
| 116 | Пастушенко Дмитрий Григорьевич | 26,95 |
| 117 | Дмитрий Лужко | 26,93 |
| 118 | Ремизов Евгений Владимирович | 26,87 |
| 119 | Абрагимов Давид Васильевич | 26,43 |
| 120 | Стрельцов Андрей Сергеевич | 26,14 |
| 121 | Туркевич Алексей Михайлович | 25,24 |
| 122 | Конопелько Дмитрий Васильевич | 24,54 |
| 123 | Кокорев Константин Николаевич | 24,49 |
| 124 | Рак Игорь Михайлович | 24,28 |
| 125 | Рабизо Анна Анатольевна | 23,87 |
| 126 | Тумашенко Павел Сергеевич | 23,83 |
| 127 | Станислав Афанасенко | 23,72 |
| 128 | Бас Надежда Петровна | 23,52 |
| 129 | Апанасик Дмитрий Владимирович | 22,91 |
| 130 | Дмитрий Бокшиц | 22,54 |
| 131 | Туркина Александра Сергеевна | 21,98 |
| 132 | Афанасенков Станислав Михайлович | 21,98 |
| 133 | Круглик Александр Александрович | 21,31 |
| 134 | Попов Георгий Валерьевич | 21,21 |
| 135 | Губар Кирилл Олегович | 21,21 |
| 136 | Климкович Антон Александрович | 20,68 |
| 137 | Андрющенко Вячеслав Игоревич | 20,47 |
| 138 | Ляхов Дмитрий Анатольевич | 20,02 |
| 139 | Белоногов Николай Александрович | 20,00 |
| 140 | Процко Игорь Сергеевич | 19,61 |
| 141 | Мурашко Вадим Валерьевич | 19,59 |
| 142 | Тюпко Виталий Александрович | 19,58 |
| 143 | Валюшко Дмитрий Николаевич | 19,53 |
| 144 | Сергей Подгайный | 19,06 |
| 145 | Никанкин Евгений Вячеславович | 19,04 |
| 146 | Дмитрий Крек | 18,97 |
| 147 | Полухин Егор Александрович | 18,66 |
| 148 | Суворов Владимир Александрович | 18,26 |
| 149 | Антонович Никита Николаевич | 17,99 |
| 150 | Ртищев Кирилл Владимирович | 17,67 |
| 151 | Курьянович Егор Александрович | 17,32 |
| 152 | Шибаев Дмитрий Анатольевич | 17,17 |
| 153 | Крепель Юлиана Петровна | 16,58 |
| 154 | Рубан Захар Леонидович | 16,20 |
| 155 | Плевако Кирилл Фёдорович | 16,12 |
| 156 | Янукович Андрей Францевич | 15,92 |
| 157 | Шутин Александр Борисович | 15,81 |
| 158 | Дмитрий Шитик | 15,55 |
| 159 | Зарецкий Евгений Михайлович | 15,37 |
| 160 | Гасюк Виталий Станиславович | 14,36 |
| 161 | Бакунович Дмитрий Валерьянович | 13,54 |
| 162 | Даркович Виктор Валерьевич | 13,54 |
| 163 | Марчик Дмитрий Григорьевич | 13,50 |
| 164 | Сергей Ременчик | 13,42 |
| 165 | Засадыч Вадим Александрович | 13,36 |
| 166 | Жебрун Валерий Евгеньевич | 13,23 |
| 167 | Позняк Илья Петрович | 13,23 |
| 168 | Шелютин Александр Иванович | 12,75 |
| 169 | Мытько Вячеслав Михайлович | 12,75 |
| 170 | Андрей Анциперович | 12,69 |
| 171 | Андрей Шеверев | 12,58 |
| 172 | Виталий Янович | 12,47 |
| 173 | Орловский Максим Викторович | 12,37 |
| 174 | Кравцов Евгений Олегович | 12,25 |
| 175 | Юрий Мокиевец | 12,25 |
| 176 | Лушко Дмитрий Эдвардович | 11,95 |
| 177 | Возняк Сергей Николаевич | 11,83 |
| 178 | Верамейчик Дмитрий Викторович | 11,55 |
| 179 | Алексей Свидунович | 11,55 |
| 180 | Ольга Рудаковская | 11,48 |
| 181 | Круглик Святослав Александрович | 11,46 |
| 182 | Савлевич Андрей Викторович | 11,46 |
| 183 | Гайдуков Евгений Юрьевич | 11,18 |
| 184 | Шода Кирилл Николаевич | 11,18 |
| 185 | Дмитрий Анетько | 11,08 |
| 186 | Фролов Александр Владимирович | 10,99 |
| 187 | Юрий Лукьянчук | 10,99 |
| 188 | Бойцов Дмитрий Игоревич | 10,95 |
| 189 | Кравчук Роман Юрьевич | 10,86 |
| 190 | Дамбицкий Сергей Александрович | 10,80 |
| 191 | Полонский Игорь Юрьевич | 10,68 |
| 192 | Молодкин Дмитрий Фёдорович | 10,66 |
| 193 | Соломка Игорь Владимирович | 10,61 |
| 194 | Виталий Сметаненко | 10,56 |
| 195 | Шаньков Сергей Витальевич | 10,51 |
| 196 | Ильюшин Артем Анатольевич | 10,43 |
| 197 | Новожилова Елена Викторовна | 10,34 |
| 198 | Александр Санкевич | 10,27 |
| 199 | Иванов Александр Викторович | 10,25 |
| 200 | Сугоняко Сергей Александрович | 10,21 |
| 201 | Кухарев Константин Николаевич | 10,06 |
| 202 | Трушко Антон Александрович | 10,00 |
| 203 | Соколов Станислав Валерьевич | 10,00 |
| 204 | Клочек Павел Дмитриевич | 10,00 |
| 205 | Манько Кирилл Иванович | 10,00 |
| 206 | Сергей Алонцев | 10,00 |
| 207 | Ильюшин Андрей Анатольевич | 9,83 |
| 208 | Бразовский Виталий Владимирович | 9,77 |
| 209 | Александрин Юрий Андреевич | 9,68 |
| 210 | Андреев Андрей Сергеевич | 9,66 |
| 211 | Парфенчик Александр Анатольевич | 9,64 |
| 212 | Старовойт Александр Виктрович | 9,57 |
| 213 | Даркович Александр Валерьевич | 9,57 |
| 214 | Дмитрий Кузнецов | 9,53 |
| 215 | Мицкевич Алексей Викторович | 9,53 |
| 216 | Войханский Егор Евсеевич | 9,35 |
| 217 | Батура Януш Михайлович | 9,31 |
| 218 | Олег Киневич | 9,22 |
| 219 | Астапов Антон Александрович | 9,17 |
| 220 | Борозновский Юрий Сергеевич | 9,13 |
| 221 | Павлов Павел Юрьевич | 8,99 |
| 222 | Глушанов Алексей Михайлович | 8,99 |
| 223 | Занковец Владислав Эдуардович | 8,94 |
| 224 | Виктор Журко | 8,94 |
| 225 | Ольга Юркевич | 8,90 |
| 226 | Сачивко Кирилл Валерьевич | 8,86 |
| 227 | Егор Афанасьев | 8,85 |
| 228 | Малкин Дмитрий Максимилианович | 8,77 |
| 229 | Фролов Сергей Владимирович | 8,74 |
| 230 | Смирнов Андрей Владимирович | 8,66 |
| 231 | Савчук Андрей Викторович | 8,66 |
| 232 | Мазуренко Сергей Викторович | 8,66 |
| 233 | Андрей Александров | 8,51 |
| 234 | Дубовик Юрий Николаевич | 8,45 |
| 235 | Тимофей Лапко | 8,45 |
| 236 | Холод Евгений Иванович | 8,37 |
| 237 | Лаппо Михаил Иосифович | 8,37 |
| 238 | Янущик Алексей Леонидович | 8,37 |
| 239 | Константин Вертинский | 8,16 |
| 240 | Дмитрий Боровко | 7,98 |
| 241 | Баазиз Марио Тавфикович | 7,91 |
| 242 | Матвеенко Сергей Александрович | 7,91 |
| 243 | Брашко Олег Николаевич | 7,82 |
| 244 | Старовойтов Юрий Владимирович | 7,75 |
| 245 | Сачивко Виталий Васильевич | 7,56 |
| 246 | Дмитрий Кохан | 7,20 |
| 247 | Стефанович Алина Александровна | 7,07 |

+375 29 351-36-35